DHL國際快遞價格-DHL快遞價格(重貨)
序號 | 區 域 | DHL快遞價格重 量 段 | |||||||
12-21KG | 22-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-300KG | |||
1 | 香港 澳門 | * | 47 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | |
2 | 臺灣 | * | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
3 | 韓國 | * | 50 | 46 | 46 | 43 | 40 | 40 | |
4 | 日本 | * | 45 | 44 | 44 | 42 | 40 | 40 | |
5 | 文萊、馬來西亞、老撾 | * | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 46 | |
6 | 柬埔寨、印尼、越南、泰國、新加坡 | * | 53 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | |
7 | 緬甸、孟加拉 | * | 75 | 70 | 69 | 63 | 62 | 62 | |
8 | 新西蘭 | * | 73 | 69 | 68 | 65 | 63 | 63 | |
9 | 澳大利亞 | * | 70 | 67 | 66 | 65 | 63 | 63 | |
10 | 關島、蒙古 | * | 75 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | |
11 | 印度 | * | 73 | 65 | 62 | 60 | 59 | 59 | |
12 | 東帝汶、巴布新幾內亞等太平洋群島 | * | 75 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | |
13 | 斯里蘭卡、巴基斯坦 | * | 75 | 71 | 68 | 63 | 61 | 59 | |
14 | 加拿大 | * | 75 | 69 | 65 | 64 | 62 | 62 | |
15 | 墨西哥 | * | 75 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
16 | 美國 | * | 75 | 69 | 68 | 68 | 67 | 65 | |
17 | 比利時、瑞士、德國、西班牙、英國、意大利、荷蘭 | * | 70 | 68 | 67 | 67 | 63 | 63 | |
18 | 法國 | * | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | |
19 | 西歐國家:奧地利、捷克、匈牙利、愛爾蘭、盧森堡、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克等 | * | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 65 | |
20 | 南美國家 | * | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | |
21 | 南非 | * | 80 | 78 | 75 | 73 | 70 | 70 | |
22 | 中東 | * | 87 | 81 | 81 | 80 | 72 | 72 | |
23 | 非洲一區 | * | 98 | 97 | 89 | 85 | 83 | 82 | |
24 | 非洲二區 | * | 98 | 97 | 89 | 85 | 83 | 82 | |
備注:黃色部分材積貨80kg起收 | |||||||||
1.結算方式:現金,支票,轉賬,網銀,微信支付或預付金額,單件超過70公斤或者單邊超120CM另加超長超重費600*油 此價格不接受正式報關貨物,如需要另議 | |||||||||
2.DHL國際快遞燃油附加費:以上報價未含燃油附加費,(燃油附加費的浮動以DHL網上最新生公布為準)。 | |||||||||
3.DHL偏遠地區費用:偏遠地區需加收偏遠派送費,收費標準:RMB3.6元/公斤,最低收費RMB180元/票,偏遠費也需另加燃油,此費用由發貨公司支付;海關稅金:運費不含發票稅金及目的地關稅,如收件人拒付的關稅,將改為發貨人支付。 | |||||||||
4.DHL更改地址需另加100元每票更改地址費。 | |||||||||
5.DHL發票要求:客戶交貨時要提供商業發票,否則視同授權我司代為申報,如因申報原因發生扣關或延誤,我司概不承擔相關責任。 | |||||||||
6.DHL遺失賠償:資料每票最高賠償不超過RMB100.00/票,貨樣每票賠償最高賠償不超過RMB650.00/票;(注:低于此標準的,按發票價值賠償)如客戶有另外要求可自購貨物保險。 | |||||||||
7.DHL材積計算方式為:長*寬*高/5000 | |||||||||
8.DHL提供HS編碼,材質,用途,詳細中英文品名 | |||||||||
9:DHL截單時間下午16:00,原單號操作 伊朗敘利亞必須提供蓋有公司公章的保函 | |||||||||
10:DHL電子版發票三張 | |||||||||
11:DHL發尼日利亞:單件不超過50kg單票不可以超出70KG,否則將被退回; | |||||||||
DHL摩洛哥單件不可超70KG,單票不超1000KG,三邊不超120*160*100CM | |||||||||
特別提示:有問題和查詢請與我司客服直接聯系處理,如有發現直接打95380的作扣貨處理不退運費 更多查詢:DHL,DHL快遞,DHL國際快遞,北京DHL,北京DHL快遞,北京DHL國際快遞,北京DHL快遞公司,北京DHL國際快遞公司,北京DHL價格,北京DHL快遞價格,北京DHL國際快遞價格,北京DHL價格表,北京DHL中外運敦豪,北京DHL敦豪快遞,北京DHL查詢,北京DHL快遞查詢,北京DHL快件查詢,北京DHL價格查詢,北京DHL電話,北京DHL快遞電話,北京DHL國際快遞電話,北京DHL官方指定代理商《飛時達》北京飛時達快遞是DHL中國公司授權代理商,電話查詢DHL價格,DHL大貨價格,DHL快遞大貨價格,DHL國際快遞大貨價格,DHL國際快遞公司為你節省60%運費。DHL中國出口價目表
DHL快遞 http://www.yupengkeji888.cn/ DHL國際快遞 http://www.yupengkeji888.cn/ |